Emlak | Konular | Kitaplar

İstanbul’da kira fiyatları düşüşte!

Durgun geçen bir yılın ardından okulların açılmasıyla canlanma beklenirken kiralık konutlarda tam bir hüsran yaşandı.

Okumak için İstanbul’a gelen öğrenciler eskisi gibi ev kiralamak yerine 1+1 almayı tercih etti. Bu nedenle ev kiraları düşüşe geçti

İstanbul’a okumak için gelen paralı öğrenciler artık ev kiralamak yerine, satın almayı ya da özel pansiyonlarda kalmayı tercih edince kiralık ev fiyatları geçen yılın ağustos ayına göre yüzde 10 oranında düştü ya da en azından artmadı. İstanbul Emlakçılar Odası’nın araştırması göre İstanbul’un 52 merkezinde yapılarn araştırmada ev kirası artan bölgeye rastlanmadı. Kiralarda düşüş oranı ise ortalama yüzde 10’lar civarında gerçekleşti. Kirası düşmeyen bölgelerde ise artış kaydedilmedi. Uzmanlar bu durumun nedeninin ise öğrenci ve velilerinin artık ev kiralamak yerine satın almaya gitmeye karar vermeleri olduğunu söyledi.

İstanbul’da birçok bölgede öğrencilere yönelik olarak pansiyonların yapıldığını söyleyen İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Sabri Ateş "Birçok öğrenci bu pansiyonlara gitmeye başladı. Beşiktaş gibi öğrenci nüfusunun yoğun bölgede eskiden 2 bin YTL olan kiralar bin 500 YTL’ye kadar geriledi" dedi. Kiralardaki asıl düşüşün kaynağının ise parası olan velilerin ev kiralamak yerine 1+1 tipi konut almaya yönelemleri olduğunu belirten Ateş "Şimdi 1+1 furyası başladı. Öyle projeler var ki, apartmanın tamamı 1+1 satışları da arttı. Bu nedenle kiralık evler elde kaldı" dedi.
ÖĞRENCİLERİN bir kaçının bir araya gelerek de ev aldığını belirten Ateş "Hem yatırım olarak düşünüyorlar hem de özellikle kız öğrenciler için güvenlikli sitelerden ev alıyorlar" dedi. 1+1 evlerin çok çabuk prim yapması ve satış hızının yüksek olmasının da önemli bir avantaj olduğunu belirten Ateş "Artık çekirdek aileye dönüş başladı. Aileler küçüldü. Bu nedenle de büyük evden çok küçük evlere yönelim başladı. Bu da hem eski evlerin fiyatlarını hem de kiraları düşürdü" dedi.

KİRALIK KONUT DEĞERLERİ ( YTL )
Semtler 2007 yılı Ağustos 2008
Miimum Maksimum Minimum Maksimum
Acıbadem 650 900 550 800
Aksaray 500 600 500 600
Altıyol 500 900 450 850
Altunizade 600 1000 550 900
Ataköy 1000 1400 900 1250
Ataşehir 750 1250 750 1250
Avcılar 400 600 350 550
Bağcılar 350 650 330 600
Bahçelievler 500 900 475 850
Bakırköy 650 900 580 800
Bebek 1200 $ 1800 $ 1200 $ 1800 $
Beşiktaş 800 1200 750 1150
Beykoz 350 600 300 550
Beylikdüzü 450 700 400 650
Bostancı 650 1000 580 900
Büyükçekmece 450 650 420 600
Caddebostan 700 1200 700 1200
Çengelköy 650 1200 650 1200
Eminönü 400 800 380 750
Emirgan 700 1400 700 1400
Erenköy 650 900 580 800
Eesenler 400 600 350 550
Etiler 1500 $ 2500 $ 1500 $ 2500$
Eyüp 350 700 350 700
Fatih 500 800 475 750
Fneryolu 600 1000 600 1000
Florya 800 1800 700 1600
Fulya 750 1000 700 950
Gayrettepe 1000 1750 900 1550
Gaziosmanpaşa 300 500 280 475
Göztepe 500 1000 475 950
Güneşli 300 500 280 475
Güngören 400 600 380 550
Haznedar 450 750 420 700
Kadıköy 750 1000 700 950
Kağıthane 350 600 330 570
Kartal 400 650 380 600
Koşuyolu 600 800 550 700
Kozyatağı 750 1000 700 950
Kurkköy 400 600 400 600
Kurtuluş 600 900 550 850
K.Bakkalköy 500 750 475 700
K.Çekmece 300 700 280 650
Küçükyalı 600 850 600 850
Maltepe 400 700 400 700
Mecidiyeköy 750 1100 675 1000
Ortaköy 850 1250 750 1100
Pendik 300 750 285 700
Sahrayıcedit 500 750 475 700
Samandıra 350 450 350 450
Sarıyer 500 850 500 850
Suadiye 800 1250 800 1250
Sultanbeyli 300 450 300 450
Şirinevler 450 600 400 550
Şişli 800 1200 700 1100
Tarabya 750 1200 750 1200
Tuzla 450 600 450 600
Ulus 1250 2500 1250 2500
Ümraniye 500 800 500 800
Üsküdar 600 900 550 800
Yeniköy 1200 2000 1200 2000
Zeytinburnu 300 600 285 550
Kaynak: İstanbul Emlakçılar Odası
(100 metrekare standart daire ve merkezler baz alınmıştır)

İbrahim Acar/Star

Konular